きぼう学舎で放課後等デイサービスの自己評価を実施しました。改善すべき課題が、見えてきました。
(事業者向け) 放課後等デイサービス自己評価表 | ||||||
数字は% | 平成28年3月25日実施 | |||||
チェック項目 | はい | どちらとも いえない |
いいえ | 改善目標、工夫している点など | ||
環 境 ・ 体 制 整 備 |
1 | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | 0 | 40 | 60 |
個別に療育を行ったり,静養したりすることのできるスペースを設けている。 スペースをもう少し広くする。(幅広い活動ができる)活動内容や状況において遊の使用制限等机椅子等を活動に応じて片付けることがある。 |
2 | 職員の配置数は適切であるか | 0 | 80 | 20 |
男女に合わせて支援者をつけていて,利用者が増えつつあるので,一人増員したい。 一人増やす。 |
|
3 | 事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされているか | 20 | 80 | 0 |
バギーを利用する利用者や,歩行の不安定な利用者が使いやすいよう,スロープを設置している。 車いすがトイレには入れないが,車いすの利用者も一緒に活動できている。 |
|
業 務 改 善 |
4 | 業務改善を進めるための、PDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか | 60 | 40 | 0 |
個別支援会議や日々のミーティングの中で,多くの職員が参画している。 前回の活動を振り返り,次の活動を改善するよう努めている。 |
5 | 保護者等向け評価表を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | 0 | 60 | 40 | まだ実施はしていないが,連絡帳等で保護者の意向等の把握に努めている。 | |
6 | この自己評価の結果を、事業所の会報やホームページ等で公開しているか | 20 | 20 | 60 | 今年度から公開を行う。今後実施次第公開できるようにしたい。 | |
7 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか | 0 | 40 | 60 | 外部評価は行っていない。 | |
8 | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | 80 | 20 | 0 |
職員間でどのような研修内容にするか,意見できる機会がある。 年間計画の外,資料等を職員分配布し,相互研修に努めている。 |
|
適 切 な 支 援 の 提 供 |
9 | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか | 60 | 40 | 0 |
半年に一度,個別支援会議を行って意見を出し合い,1年に一度の保護者との面談後,御意見や課題を話し作成している。 モニタリングの際,努めていろいろな角度から利用者の実態を捉え,支援に生かせるようにしている。 |
10 | 子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | 0 | 40 | 60 | 今後,標準化された発達検査を購入し,活用したい。 | |
11 | 活動プログラムの立案をチームで行っているか | 80 | 20 | 0 | 担当者を中心に作成された原案を検討し,活動プログラムを作成し,実施している。 | |
12 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | 80 | 20 | 0 |
週報を交代制で作成し,活動内容についても,職員間で話し合っている。 利用者の反応を基に活動内容を工夫・改善している。 |
|
13 | 平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援しているか | 80 | 20 | 0 | 利用者の実態を踏まえて,活動を工夫している。 | |
14 | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成しているか | 60 | 40 | 0 |
個別活動の時間増 タイムテーブルの中で,個別対応と集団対応を考え,取り組んでいる。 |
|
15 | 支援開始前に職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | 80 | 20 | 0 | 次週の計画作成の際,利用者の実態,人数により,活動の分担をしている。 | |
16 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか | 20 | 80 | 0 | ケース記録の時,事前打ち合わせの時,支援を振り返り,共通理解に努めている。 | |
17 | 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | 100 | 0 | 0 | 利用者の状況をお互いに話し合い,支援の検証,改善に努めている。 | |
18 | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断しているか | 80 | 20 | 0 | 毎週,利用者の実態に応じて,活動内容の検討を行っている。 | |
19 | ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っているか | 60 | 20 | 20 | 複数の活動を利用者の実態に応じて取り入れて取り組んでいる。 | |
関係機関や保護者との連携関係 | 20 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画しているか | 80 | 20 | 0 | 利用者の担当者が主に参加し,児童発達支援管理責任者も状況によっては参加している。 |
21 | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか | 80 | 20 | 0 | 直接担当者と会って話したり,連絡帳,電話等により連絡調整を行ったりしている。 | |
22 | 医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場合は、子どもの主治医等と連絡体制を整えているか | 0 | 80 | 20 | 現在,医ケアを必要とする子どもがいないため。(今のところ受け入れていないため) | |
23 | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか | 0 | 40 | 60 | ||
24 | 学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか | 0 | 40 | 60 | ||
25 | 児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | 0 | 100 | 0 | 保護者から要望があった場合は,合同で面談を行っている。 | |
26 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 0 | 20 | 80 | ||
27 | (地域自立支援)協議会等へ積極的に参加しているか | 0 | 100 | 0 | ||
28 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか | 80 | 20 | 0 | 様子に変化や気になること,利用者間のトラブル等支援終了後,電話連絡または連絡帳や送迎時に保護者の方に伝えるようにしている。 | |
29 | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング等の支援を行っているか | 20 | 60 | 20 | モニタリングの際,送迎時に家庭での関わり方等について助言・援助を行っている。 | |
保護者への説明責任等 | 30 | 運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか | 80 | 20 | 0 | 契約時に説明するとともに,文書でお知らせしている。 |
31 | 保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか | 80 | 20 | 0 | 常時,連絡帳,電話,直接お話しするなどして,助言・支援を行っている。 | |
32 | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援しているか | 0 | 60 | 40 |
今後,保護者会の設置も視野に入れている。 今後機会を設けられるよう時期等検討中。来年度設ける予定 |
|
33 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 60 | 40 | 0 | ||
34 | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信しているか | 100 | 0 | 0 | 週に一度,週報を発行し,活動の様子や次週の予定をお知らせしている。 | |
35 | 個人情報に十分注意しているか | 80 | 20 | 0 | ||
36 | 障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか | 60 | 40 | 0 | ||
37 | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っているか | 20 | 20 | 60 | ||
非常時等の対応 | 38 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知しているか | 40 | 60 | 0 | 作成されているものとされていないものがある。 |
39 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか | 100 | 0 | 0 | ||
40 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | 80 | 20 | 0 | ||
41 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか | 60 | 40 | 0 | ||
42 | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか | 20 | 40 | 40 | ||
43 | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか | 80 | 20 | 0 | ||
総括:「適切な支援の提供」及び「保護者への説明責任等」面では,おおむね良い評価ができているが,「環境・体制整備」「業務改善」「関係機関や保護者との連携関係」の中には,まだまだ工夫を要する項目がある。初めての評価であったが,さらなる改善に向けて努力したい。 |